Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
Regioni supportate e motori Aurora DB per Aurora Serverless v2
Aurora Serverless v2 è una funzionalità con scalabilità automatica on demand progettata per fornire un approccio conveniente all'esecuzione di carichi di lavoro intermittenti o imprevedibili su Amazon Aurora. Si dimensiona automaticamente la capacità in base alle esigenze dell'applicazione. Il dimensionamento è più veloce e più granulare rispetto a quello di Aurora Serverless v1. Con Aurora Serverless v2, ogni cluster può contenere un'istanza database scrittore e più istanze database lettore. È possibile combinare Aurora Serverless v2 e le istanze database con provisioning tradizionali all'interno dello stesso cluster. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo Aurora Serverless v2.
Aurora Serverless v2 con Aurora MySQL
Di seguito sono riportate le versioni di motore e le regioni disponibili per Aurora Serverless v2 con Aurora MySQL.
Regione | Aurora MySQL versione 3 |
---|---|
Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) | Versione 3.02.0 e successive |
Stati Uniti orientali (Ohio) | Versione 3.02.0 e successive |
Stati Uniti occidentali (California settentrionale) | Versione 3.02.0 e successive |
US West (Oregon) | Versione 3.02.0 e successive |
Africa (Città del Capo) | Versione 3.02.0 e successive |
Asia Pacifico (Hong Kong) | Versione 3.02.0 e successive |
Asia Pacific (Hyderabad) | Versione 3.02.3 e successive |
Asia Pacifico (Giacarta) | Versione 3.02.0 e successive |
Asia Pacifico (Malesia) | Versioni 3.04.3, 3.05.2, 3.06.1, 3.07.1 e successive |
Asia Pacifico (Melbourne) | Versione 3.02.3 e successive |
Asia Pacifico (Mumbai) | Versione 3.02.0 e successive |
Asia Pacifico (Osaka-Locale) | Versione 3.02.0 e successive |
Asia Pacifico (Seoul) | Versione 3.02.0 e successive |
Asia Pacifico (Singapore) | Versione 3.02.0 e successive |
Asia Pacifico (Sydney) | Versione 3.02.0 e successive |
Asia Pacifico (Tokyo) | Versione 3.02.0 e successive |
Canada (Centrale) | Versione 3.02.0 e successive |
Canada occidentale (Calgary) | Versioni 3.04.0 e successive |
Cina (Pechino) | Versione 3.02.2 e successive |
Cina (Ningxia) | Versione 3.02.2 e successive |
Europa (Francoforte) | Versione 3.02.0 e successive |
Europa (Irlanda) | Versione 3.02.0 e successive |
Europa (Londra) | Versione 3.02.0 e successive |
Europa (Milano) | Versione 3.02.0 e successive |
Europa (Parigi) | Versione 3.02.0 e successive |
Europa (Spagna) | Versione 3.02.3 e successive |
Europa (Stoccolma) | Versione 3.02.0 e successive |
Europa (Zurigo) | Versione 3.02.3 e successive |
Israele (Tel Aviv) | Versioni 3.02.3 e successive, 3.03.1 e successive |
Medio Oriente (Bahrein) | Versione 3.02.0 e successive |
Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti) | Versione 3.02.3 e successive |
Sud America (San Paolo) | Versione 3.02.0 e successive |
AWS GovCloud (Stati Uniti orientali) | Versione 3.02.2 e successive |
AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali) | Versione 3.02.2 e successive |
I limiti ACU superiore e inferiore per la Aurora Serverless v2 capacità possono variare a seconda della versione del motore. Per informazioni dettagliate, consultare Capacità di Aurora Serverless v2.
Aurora Serverless v2 con Aurora PostgreSQL
Di seguito sono riportate le versioni di motore e le regioni disponibili per Aurora Serverless v2 con Aurora PostgreSQL.
Regione | Aurora PostgreSQL 17 | Aurora PostgreSQL 16 | Aurora PostgreSQL 15 | Aurora PostgreSQL 14 | Aurora PostgreSQL 13 |
---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
Stati Uniti orientali (Ohio) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
Stati Uniti occidentali (California settentrionale) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
US West (Oregon) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
Africa (Città del Capo) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
Asia Pacifico (Hong Kong) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
Asia Pacific (Hyderabad) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.6 e successive | Versione 13.9 e successive |
Asia Pacifico (Giacarta) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
Asia Pacifico (Malesia) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.4 e successive | Versione 14.6, 14.9 e successive | Versione 13.9, 13.12 e successive |
Asia Pacifico (Melbourne) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.6 e successive | Versione 13.9 e successive |
Asia Pacifico (Mumbai) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
Asia Pacifico (Osaka-Locale) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
Asia Pacifico (Seoul) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
Asia Pacifico (Singapore) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
Asia Pacifico (Sydney) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
Asia Pacifico (Tokyo) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
Canada (Centrale) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
Canada occidentale (Calgary) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.3 e successive | Versione 14.6, 14.8 e successive | Versione 13.9, 13.11 e successive |
Cina (Pechino) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
Cina (Ningxia) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
Europa (Francoforte) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
Europa (Irlanda) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
Europa (Londra) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
Europa (Milano) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
Europa (Parigi) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
Europa (Spagna) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.6 e successive | Versione 13.9 e successive |
Europa (Stoccolma) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
Europa (Zurigo) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.6 e successive | Versione 13.9 e successive |
Israele (Tel Aviv) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.6 e successive | Versione 13.9 e successive |
Medio Oriente (Bahrein) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.6 e successive | Versione 13.9 e successive |
Sud America (San Paolo) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
AWS GovCloud (Stati Uniti orientali) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali) | Versione 17.4 e successive | Versione 16.1 e successive | Versione 15.2 e successive | Versione 14.3 e versioni successive | Versione 13.6 e versioni successive |
I limiti ACU superiore e inferiore per la Aurora Serverless v2 capacità possono variare a seconda della versione del motore. Per informazioni dettagliate, consulta Capacità di Aurora Serverless v2.